Sono già 40 i treni soppressi per lunedì 3 gennaio annunciati dalla sera prima. Nuove cancellazioni alle corse della Malpensa-Milano Cadorna e sulla S9 Saronno-Albairate, queste si aggiungono alle soppressioni totali della linea S2 Seveso-Milano Rogoredo e parziale della S1 tra Saronno e Milano Bovisa.
Trenord ha annunciato che una buona percentuale dei suoi ferrovieri è in quarantena a causa dei contagi Covid. Prima di Capodanno ha annunciato di sopprimere 100 treni al giorno per far quadrare i turni e garantire le corse necessarie.
Per il 3 gennaio sono state annunciate le soppressioni di questi treni sulle linee Milano Cadorna-Malpensa e Saronno-Albairate:
– 305 (MILANO CADORNA 04:57 – MALPENSA AEROPORTO T1 05:34)
– 313 (MILANO CADORNA 06:57 – MALPENSA AEROPORTO T1 07:34)
– 325 (MILANO CADORNA 08:57 – MALPENSA AEROPORTO T1 09:34)
– 333 (MILANO CADORNA 10:57 – MALPENSA AEROPORTO T1 11:34)
– 343 (MILANO CADORNA 12:57 – MALPENSA AEROPORTO T1 13:34)
– 351 (MILANO CADORNA 14:57 – MALPENSA AEROPORTO T1 15:34)
– 361 (MILANO CADORNA 16:57 – MALPENSA AEROPORTO T1 17:34)
– 375 (MILANO CADORNA 18:57 – MALPENSA AEROPORTO T1 19:34)
– 385 (MILANO CADORNA 20:57 – MALPENSA AEROPORTO T1 21:34)
– 312 (MALPENSA AEROPORTO T1 05:56 – MILANO CADORNA 06:33)
– 324 (MALPENSA AEROPORTO T1 07:56 – MILANO CADORNA 08:33)
– 332 (MALPENSA AEROPORTO T1 09:56 – MILANO CADORNA 10:33)
– 340 (MALPENSA AEROPORTO T1 11:56 – MILANO CADORNA 12:33)
– 348 (MALPENSA AEROPORTO T1 13:56 – MILANO CADORNA 14:33)
– 356 (MALPENSA AEROPORTO T1 15:56 – MILANO CADORNA 16:33)
– 366 (MALPENSA AEROPORTO T1 17:56 – MILANO CADORNA 18:33)
– 378 (MALPENSA AEROPORTO T1 19:56 – MILANO CADORNA 20:33)
– 386 (MALPENSA AEROPORTO T1 21:56 – MILANO CADORNA 22:33)
– 394 (MALPENSA AEROPORTO T1 23:56 – MILANO CADORNA 00:33)
– 24914 (MILANO PORTA GARIBALDI 05:14 – SARONNO 06:24)
– 24915 (MILANO PORTA GARIBALDI 05:18 – ALBAIRATE 06:22)
– 24918 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:14 – SARONNO 07:24)
– 24919 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:18 – ALBAIRATE 07:22)
– 24922 (ALBAIRATE 06:38 – SARONNO 08:24)
– 24926 (ALBAIRATE 07:38 – SARONNO 09:24)
– 24930 (ALBAIRATE 08:38 – SARONNO 10:24)
– 24934 (ALBAIRATE 09:38 – SARONNO 11:24)
– 24938 (ALBAIRATE 10:38 – SARONNO 12:24)
– 24946 (ALBAIRATE 12:38 – SARONNO 14:24)
– 24950 (ALBAIRATE 13:38 – SARONNO 15:24)
– 24954 (ALBAIRATE 14:38 – SARONNO 16:24)
– 24958 (MILANO GRECO PIRELLI 16:33 – SARONNO 17:24)
– 24962 (ALBAIRATE 16:38 – SARONNO 18:24)
– 24966 (ALBAIRATE 17:38 – SARONNO 19:24)
– 24970 (ALBAIRATE 18:38 – SARONNO 20:24)
– 24974 (ALBAIRATE 19:38 – SEREGNO 20:56)
– 24978 (ALBAIRATE 20:38 – MILANO PORTA GARIBALDI 21:44)
– 24982 (ALBAIRATE 21:38 – MILANO PORTA GARIBALDI 22:45)
– 24986 (ALBAIRATE 22:38 – MILANO PORTA GARIBALDI 23:38)
Clicca qui per la nostra edicola digitale
Per restare sempre aggiornato con le nostre notizie,
puoi iscriverti gratuitamente al nostro Canale Telegram
oppure per i nuovi video pubblicati puoi iscriverti al nostro Canale Youtube