Sono almeno 52 i treni soppressi di Trenord sulla rete Ferrovienord nella giornata di venerdì 7 gennaio. Proseguono i disagi a causa del personale in quarantena a causa del Covid. Trenord ha annunciato soppressioni totali o parziali almeno fino a metà gennaio.
venerdì 7 gennaio saranno soppressi 18 treni del Malpensa Express sulla linea da/per Milano Cadorna, 14 treni della Saronno-Lodi e 20 treni della S9 tra Saronno e Albairate
– 312 (MALPENSA AEROPORTO T1 05:56 – MILANO CADORNA 06:33)
– 316 (MALPENSA AEROPORTO T1 06:56 – MILANO CADORNA 07:33)
– 324 (MALPENSA AEROPORTO T1 07:56 – MILANO CADORNA 08:33)
– 328 (MALPENSA AEROPORTO T1 08:56 – MILANO CADORNA 09:33)
– 332 (MALPENSA AEROPORTO T1 09:56 – MILANO CADORNA 10:33)
– 336 (MALPENSA AEROPORTO T1 10:56 – MILANO CADORNA 11:33)
– 340 (MALPENSA AEROPORTO T1 11:56 – MILANO CADORNA 12:33)
– 344 (MALPENSA AEROPORTO T1 12:56 – MILANO CADORNA 13:33)
– 348 (MALPENSA AEROPORTO T1 13:56 – MILANO CADORNA 14:33)
– 352 (MALPENSA AEROPORTO T1 14:56 – MILANO CADORNA 15:33)
– 356 (MALPENSA AEROPORTO T1 15:56 – MILANO CADORNA 16:33)
– 360 (MALPENSA AEROPORTO T1 16:56 – MILANO CADORNA 17:33)
– 366 (MALPENSA AEROPORTO T1 17:56 – MILANO CADORNA 18:33)
– 372 (MALPENSA AEROPORTO T1 18:56 – MILANO CADORNA 19:33)
– 378 (MALPENSA AEROPORTO T1 19:56 – MILANO CADORNA 20:33)
– 382 (MALPENSA AEROPORTO T1 20:56 – MILANO CADORNA 21:33)
– 386 (MALPENSA AEROPORTO T1 21:56 – MILANO CADORNA 22:33)
– 390 (MALPENSA AEROPORTO T1 22:56 – MILANO CADORNA 23:33)
– 394 (MALPENSA AEROPORTO T1 23:56 – MILANO CADORNA 00:33)
– 24115 (MILANO BOVISA POLITECNICO 06:06 – LODI 07:07)
– 24125 (SARONNO 08:08 – LODI 09:37)
– 24135 (SARONNO 10:38 – LODI 12:07)
– 24145 (SARONNO 13:08 – LODI 14:37)
– 24155 (SARONNO 15:38 – LODI 17:07)
– 24165 (SARONNO 18:08 – LODI 19:37)
– 24175 (SARONNO 20:38 – LODI 22:07)
– 24120 (LODI 07:23 – SARONNO 08:52)
– 24130 (LODI 09:53 – SARONNO 11:22)
– 24140 (LODI 12:23 – SARONNO 13:52)
– 24150 (LODI 14:53 – SARONNO 16:22)
– 24160 (LODI 17:23 – SARONNO 18:52)
– 24170 (LODI 19:53 – SARONNO 21:22)
– 24180 (LODI 22:23 – MILANO BOVISA POLITECNICO 23:24)
– 24914 (MILANO PORTA GARIBALDI 05:14 – SARONNO 06:24)
– 24915 (MILANO PORTA GARIBALDI 05:18 – ALBAIRATE 06:22)
– 24918 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:14 – SARONNO 07:24)
– 24919 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:18 – ALBAIRATE 07:22)
– 24922 (ALBAIRATE 06:38 – SARONNO 08:24)
– 24926 (ALBAIRATE 07:38 – SARONNO 09:24)
– 24930 (ALBAIRATE 08:38 – SARONNO 10:24)
– 24934 (ALBAIRATE 09:38 – SARONNO 11:24)
– 24938 (ALBAIRATE 10:38 – SARONNO 12:24)
– 24946 (ALBAIRATE 12:38 – SARONNO 14:24)
– 24950 (ALBAIRATE 13:38 – SARONNO 15:24)
– 24954 (ALBAIRATE 14:38 – SARONNO 16:24)
– 24958 (MILANO GRECO PIRELLI 16:33 – SARONNO 17:24)
– 24962 (ALBAIRATE 16:38 – SARONNO 18:24)
– 24966 (ALBAIRATE 17:38 – SARONNO 19:24)
– 24970 (ALBAIRATE 18:38 – SARONNO 20:24)
– 24974 (ALBAIRATE 19:38 – SEREGNO 20:56)
– 24978 (ALBAIRATE 20:38 – MILANO PORTA GARIBALDI 21:44)
– 24982 (ALBAIRATE 21:38 – MILANO PORTA GARIBALDI 22:45)
– 24986 (ALBAIRATE 22:38 – MILANO PORTA GARIBALDI 23:38)
Clicca qui per la nostra edicola digitale
Per restare sempre aggiornato con le nostre notizie,
puoi iscriverti gratuitamente al nostro Canale Telegram
oppure per i nuovi video pubblicati puoi iscriverti al nostro Canale Youtube