In questa tornata elettorale si è votato anche per le amministrative in 5 comuni della nostra zona di diffusione.
La scadenza naturale era lo scorso mese di maggio, poi rinviata a causa dell’emergenza Covid.
I cittadini sono stati chiamati al voto a Bollate, Saronno, Baranzate, Origgio e Turate per l’elezione del sindaco e del nuovo consiglio comunale.
Ecco di seguito i risultati aggiornati in tempo reale, comune per comune.
Ricordiamo che approfonditi servizi con interviste, commenti e retroscena saranno sul prossimo numero de il notiziario, in edicola da venerdì 25 settembre
Si consiglia di aggiornare spesso la pagina.
SARONNO 2020
CANDIDATO | LISTA | VOTI | SEGGI | PERCENTUALE | SEZIONI |
---|---|---|---|---|---|
Augusto Airoldi ![]() ![]() ![]() | Airoldi Sindaco Pd [email protected] | 6490 | 34,62% | 38-38 | |
Novella Ciceroni![]() ![]() ![]() | Obiettivo Saronno | 2356 | 12,57% | 38-38 | |
Alessandro Fagioli ![]() ![]() ![]() | Lega Fratelli d'Italia Forza Italia Saronno al centro | 6864 | 36,61% | 38-38 | |
Pierluigi Gilli![]() ![]() ![]() | Con Saronno Italia Viva - Più Europa - Azione | 2203 | 11,75% | 38-38 | |
Luca Longinotti![]() ![]() ![]() | Movimento 5 stelle | 835 | 4,45% | 38-38 |
BARANZATE 2020
CANDIDATO | LISTA | VOTI | SEGGI | PERCENTUALE | SEZIONI |
---|---|---|---|---|---|
Giannicola Angelini![]() ![]() ![]() | Alternativa per Baranzate | 636 | 1 | 16,85 | 8-8 |
Franco Cesaratto![]() ![]() ![]() | Insieme per Baranzate | 1374 | 4 | 36,40% | 8-8 |
Luca Elia![]() ![]() ![]() | Progetto per Baranzate | 1765 | 11 | 46,75% | 8-8 |
BOLLATE 2020
CANDIDATO | LISTA | VOTI | SEGGI | PERCENTUALE | SEZIONI |
---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Catenacci![]() ![]() ![]() | Bollatesi in movimento Civica Ambienta Lista Per un'altra Bollate | 1868 | 1 | 10,90% | 32-32 |
Peter Guidi![]() ![]() ![]() | Fratelli d'Italia Forza Italia Lega Bollate ideale | 5667 | 6 | 33,07% | 32-32 |
Francesco Vassallo![]() ![]() ![]() | Francesco Vassallo sindaco - Bollate Viva Piano B Partito Democratico Partito Socialista Uniti per Bollate Sinistra Nuova Bollate | 9603 | 15 | 56,03% | 32-32 |
ORIGGIO 2020
CANDIDATO | LISTA | VOTI | SEGGI | PERCENTUALE | SEZIONI |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Azzalin![]() ![]() ![]() | Pro Muovere Origgio | 1030 | 2 | 24,84% | 5-5 |
Evasio Ragnicoli ![]() ![]() ![]() | Lega Lista Civica | 1743 | 8 | 42,04% | 5-5 |
Sabrina Banfi ![]() ![]() ![]() | Origgio Democratica | 1148 | 2 | 27,68% | 5-5 |
Daniele Ceolin![]() ![]() ![]() | Origgio 2020 | 225 | 0 | 5,4% | 5-5 |
TURATE 2020
CANDIDATO | LISTA | VOTI | SEGGI | PERCENTUALE | SEZIONI |
---|---|---|---|---|---|
Renzo Carnelli ![]() ![]() ![]() | Turate Viva | 1328 | 3 | 29,87% | 7-7 |
Leonardo Calzeroni![]() ![]() ![]() | Democratici per Turate | 636 | 1 | 14,30% | 7-7 |
Alberto Oleari ![]() ![]() ![]() | Tu come Turate | 2482 | 8 | 55,83% | 7-7 |